Téléchargez la ficheLe Zebra WT6400 est le dernier terminal portable wearable de Zebra, conçu pour optimiser la productivité et l’efficacité des équipes dans les environnements industriels et logistiques exigeants. Idéal pour les entrepôts, centres de distribution, usines et commerces, il combine ergonomie avancée, robustesse industrielle et technologie de pointe.
Son design compact et équilibré permet aux opérateurs de travailler en mains libres, tout en réduisant la fatigue grâce à un centre de gravité abaissé et un poids maîtrisé.
L’écran tactile de 4,7 pouces offre une zone d’affichage deux fois plus grande que celle du WT6300, pour une meilleure lisibilité et un accès rapide aux informations.
Sa plateforme Qualcomm™ à huit cœurs, couplée à 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire Flash, garantit des performances fluides pour toutes les applications mobiles, avec une prise en charge jusqu’à Android 17.
Écran tactile capacitif, utilisable main nue ou gantée, protégé par Corning™ Gorilla™ Glass Victus™ 2.
Profil plus fin de 13,97 mm (-30 % par rapport au WT6300) et centre de gravité abaissé pour réduire la fatigue.
Options de port flexibles : sangle velcro, sangle à cadran unique ou double, compatibles avec tous les supports poignet.
Hot-swap de batterie facile, avec angle de retrait naturel pour changer la batterie sans détacher le terminal.
Caméra latérale 13 MP avec angle de 22° pour capturer rapidement photos, preuves de livraison ou anomalies.
Modèle clavier physique optionnel : 23 touches alphanumériques et de fonction, utilisable main droite ou gauche et avec gants épais.
Compatibilité avec les scanners portables Zebra :
Bluetooth : RS2100, RS5100, RS6100
Filaire : RS4000, RS5000 via connecteurs durcis
NFC intégré, facilement identifiable pour appairage rapide des périphériques.
Wi-Fi 6E tri-bande (2,4 / 5 / 6 GHz) pour une connexion rapide et fiable en toutes circonstances.
Bluetooth 5.3 classe 1 pour périphériques et casques.
USB 2.0 grande vitesse (client et hôte) pour les connexions filaires.
Technologie Zebra Mobility DNA : déploiement, gestion et sécurisation simplifiés des terminaux et applications.
Batterie standard 3 500 mAh ou longue durée 5 000 mAh, adaptée aux environnements jusqu’à -30 °C (chaîne du froid).
Remplacement de batterie à chaud sans interruption, avec connecteurs auto-nettoyants.
Résistance aux chutes jusqu’à 1,8 m, indice d’étanchéité IP65/IP67, résistant aux chocs, poussière et humidité.
Verre Gorilla Glass Victus 2 : résistance accrue aux rayures et impacts.
Processeur Qualcomm™ QCS4490 huit cœurs, 2,4 GHz
6 Go de RAM, 64 Go Flash
Support Android jusqu’à version 17, avec LifeGuard™ for Android pour des mises à jour sécurisées et planifiables.
Sécurité avancée : FIPS 140-2, démarrage sécurisé et vérifié.
Plus de 40 % de plastiques recyclés post-consommation.
Écran composé de 22 % de verre recyclé.
Emballage biodégradable à 90 % et matériaux recyclés.
Batteries remplaçables et optimisées pour limiter le gaspillage.
Le Zebra WT6400 est un terminal portable wearable ergonomique, robuste et ultra-performant, conçu pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la productivité des équipes sur le terrain. Son écran large, sa compatibilité avec les scanners et périphériques Zebra, sa connectivité avancée et sa batterie remplaçable à chaud en font un choix idéal pour tous les environnements industriels et logistiques exigeants.
DIMENSIONS | Tactile uniquement : 132,5 x 93 x 13,97 mm (5,22 x 3,66 x 0,55 po) Tactile + clavier : 132,5 x 107 x 13,97 mm (5,22 x 4,21 x 0,55 po) |
POIDS | Sans batterie : Tactile 205 g, Tactile + Clavier 223 g Avec batterie standard : Tactile 277 g, Tactile + Clavier 296 g Avec batterie longue durée : Tactile 331 g, Tactile + Clavier 350 g |
TAILLE DE L'ÉCRAN | Écran couleur 4,7", 720 x 1 280 px, verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
ÉCRAN TACTILE | Capacitif, utilisation main nue, gantée ou avec stylet conductif |
CLAVIER | 23 touches alphanumériques/fonction (modèle clavier uniquement) |
ALIMENTATION | Batterie standard : 3 500 mAh (-20°C à +50°C) Batterie longue durée : 5 000 mAh (-30°C à +50°C, compatible chambre froide) Remplacement à chaud possible sans interruption |
NOTIFICATIONS | Tonalité, témoins à LED multicolores, retour haptique |
VOIX ET AUDIO | Haut-parleur et micro intégrés, fonction talkie-walkie (PTT) Prise en charge des casques filaires et Bluetooth, solutions VDP tierces |
PROCESSEUR | Qualcomm® QCS4490 huit cœurs, 2,4 GHz |
MÉMOIRE | 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire Flash |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Android 13, mise à niveau possible vers Android 17 |
OPTIONS DE CAPTURE DE DONNÉES | Scanners portables Bluetooth : RS2100, RS5100, RS6100 via NFC Scanners filaires : RS4000, RS5000 via connecteurs latéraux durcis RS5100 et RS6100 peuvent être alimentés par le WT6400 via adaptateur filaire |
COMMUNICATIONS | USB hôte et client, communication de données sans fil |
BLUETOOTH | v5.3, Classe 1, BLE |
NFC | ISO 14443 types A et B ; cartes FeliCa et ISO 15693 ; cartes NFC Forum 1 à 5 |
RÉSEAU LOCAL SANS FIL / RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc ; 2x2 MU-MIMO ; tri-bande (2,4 / 5 / 6 GHz) ; double bande simultanée ; IPv4, IPv6 |
DÉBITS DE DONNÉES | 2,4 GHz : 802.11 b/g/n/ax – 20 MHz, jusqu’à 286,8 Mbit/s ; 5 GHz : 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – jusqu’à 2 402 Mbit/s ; 6 GHz : 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – jusqu’à 2 402 Mbit/s |
CANAUX | Canaux 1 à 13 (2401 à 2483 MHz) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; canaux 36 à 165 (5 150 à 5 850 MHz) : 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 ; |
SÉCURITÉ ET ENCRYPTAGE | WEP (40 ou 104 bits) ; Enhanced Open (OWE) ; |
CERTIFICATIONS | Certifications Wi-Fi Alliance : CERTIFICATION Wi-Fi |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | Batterie standard : -20°C à +50°C Batterie longue durée : -30°C à +50°C |
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -40°C à +70°C |
HUMIDITÉ | 5 à 95 % sans condensation |
RÉSISTANCE AUX CHUTES | Chutes répétées jusqu’à 1,8 m sur béton (+23°C à +50°C), 1,2 m sur béton (-20°C à +50°C), MIL-STD 810H |
RÉSISTANCE AUX CHOCS | 1 000 chocs d’une hauteur de 0,5 m à température ambiante |
ÉTANCHÉITÉ | IP65, IP67 avec batterie (normes IEC) |
VIBRATION | Courbe sinusoïdale crête à crête pour 4G (5-2000 Hz), 0,04 g²/Hz aléatoire (20-2000 Hz), 60 min/axe, 3 axes |
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (ESD) | ±15 kV décharge dans l’air, ±8 kV décharge directe/indirecte |
CAPTEURS IST | Capteur lumière, accéléromètre 3 axes avec gyroscope MEMS, magnétomètre (boussole électronique) |
ANDROID ENTERPRISE RECOMMENDED | Oui |
SERVICES RECOMMANDÉS | Zebra OneCare™ Essential et Select Zebra Visibility – VisibilityIQ™ Foresight |
Les solutions Mobility DNA vous aident à tirer pleinement parti des terminaux mobiles Zebra, en intégrant des fonctionnalités pratiques et en simplifiant le déploiement et la gestion des périphériques mobiles. Pour en savoir plus sur ces fonctions exclusivement proposées par Zebra
Mobility DNA est uniquement disponible sous Android. Les fonctions peuvent varier d’un modèle à l’autre, et un service d’assistance peut être nécessaire.